Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Краснодарском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодарский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 133 622 руб. | - 33 201 руб. За м2 | 933 989 ... 650 003 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 58 814 руб. | - 20 878 руб. За м2 | 4 500 070 ... 700 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 169 456 руб. | - 2 442 руб. За м2 | 1 559 060 ... 160 000 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 184 162 руб. | - 364 530 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 160 529 руб. | - 7 555 руб. За м2 | 1 000 000 ... 200 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 133622.3 | -2.89% | 58813.9 | -0.96% | 169455.9 | -0.19% | 184161.8 | +0% | 160528.7 | +0.87% |
10 июня 2025 | 137482.4 | -1.27% | 59376.7 | +4.59% | 169777.1 | -1.56% | 184161.8 | +0% | 159128.4 | +0.54% |
27 мая 2025 | 139233 | +1.61% | 56651 | -7.65% | 172420.1 | +1.41% | 184161.8 | +0% | 158267.5 | +0.77% |
13 мая 2025 | 136994 | -8.84% | 60987.2 | +6.82% | 169983.4 | +0.36% | 184161.8 | +0% | 157049.5 | -1.91% |
29 апреля 2025 | 149101.6 | -6.1% | 56826 | +5.97% | 169370.2 | -0.66% | 184161.8 | +0% | 160055.2 | -0.08% |
15 апреля 2025 | 158194.7 | +1.14% | 53434 | -1.03% | 170491.9 | -0.69% | 184161.8 | +0% | 160186.6 | +1.51% |
01 апреля 2025 | 156390.7 | +1.47% | 53983.1 | +0.23% | 171674.8 | -2.31% | 184161.8 | +0% | 157773.8 | -0.4% |
18 марта 2025 | 154090.3 | +1.63% | 53860.4 | -1.68% | 175643.9 | +1.27% | 184161.8 | +0% | 158400.2 | +1.04% |
04 марта 2025 | 151577.9 | +8.16% | 54763.6 | +1.23% | 173409.2 | -2.32% | 184161.8 | +0% | 156757.2 | -0.24% |
18 февраля 2025 | 139209.9 | +3.87% | 54090.7 | +7.28% | 177439.9 | -0.01% | 184161.8 | +0% | 157137.7 | +2.03% |
04 февраля 2025 | 133826.6 | +5.86% | 50151.9 | -1.52% | 177463.4 | +0.32% | 184161.8 | +0% | 153940.2 | +1.15% |
21 января 2025 | 125987.6 | +1.34% | 50915.4 | -0.2% | 176900.8 | -0.27% | 184161.8 | +0% | 152170.3 | +0.22% |
16 января 2025 | 124296.1 | -0.12% | 51015.2 | -2.34% | 177383.2 | +0.57% | 184161.8 | +0% | 151828.2 | +0.28% |
09 января 2025 | 124444.9 | +0.53% | 52207.7 | -2% | 176372.4 | +0.45% | 184161.8 | +0% | 151404.2 | +1.79% |
26 декабря 2024 | 123779.5 | +1.89% | 53249.4 | -0.31% | 175578.9 | -0.77% | 184161.8 | +0% | 148699.8 | +0.06% |
05 декабря 2024 | 121445.4 | -7.29% | 53416.3 | -8.26% | 176939.3 | +5.45% | 184161.8 | +0% | 148609.7 | +1.66% |
21 ноября 2024 | 130304.4 | -15.92% | 57828 | -7.09% | 167288.9 | -5.69% | 184161.8 | -156.33% | 146136.1 | -19.65% |
07 ноября 2024 | 151053 | +6.49% | 61929.7 | +0.37% | 176810.2 | -0.72% | 472057.4 | -8.79% | 174856.2 | -0.31% |
24 октября 2024 | 141253 | -10.1% | 61700.2 | +4.39% | 178089.4 | +2.11% | 513540.2 | -0.66% | 175396.35 | -0.31% |
10 октября 2024 | 155518.3 | -1.16% | 58990.2 | -30.2% | 174334.8 | -1.04% | 516912 | -5.73% | 175936.5 | +3.5% |
26 сентября 2024 | 157320.7 | +5.52% | 76807.6 | -1.88% | 176139.2 | +1.72% | 546536.2 | +5.35% | 169781.9 | -0.38% |
12 сентября 2024 | 148631.6 | +0.38% | 78253.5 | -2.76% | 173112.8 | +1.01% | 517322.7 | +0% | 170426.9 | +0.37% |
29 августа 2024 | 148062.3 | +1.5% | 80414.7 | -0.67% | 171371 | +0.48% | 517322.7 | -5.65% | 169804.3 | +0.1% |
15 августа 2024 | 145839 | -28.69% | 80953.3 | +4.87% | 170546.6 | +0.7% | 546536.2 | -0.39% | 169636.3 | +0.76% |
01 августа 2024 | 187673.5 | +7.79% | 77009.4 | -2.26% | 169355.8 | +0.13% | 548691.4 | +0% | 168354.7 | +2.21% |
18 июля 2024 | 173045.4 | +3.6% | 78752.2 | -1.19% | 169128.6 | -1.64% | 548691.4 | +0% | 164632.6 | -2.1% |
04 июля 2024 | 166823.3 | 79692 | 171897.8 | 548691.4 | 168083.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте