Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Краснодарском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодарский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 14.10.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 121 308 руб. | - 19 945 руб. За м2 | 400 000 ... 500 000 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 60 428 руб. | - 1 272 руб. За м2 | 3 625 000 ... 800 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 172 570 руб. | - 5 519 руб. За м2 | 1 650 000 ... 196 752 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 184 162 руб. | - 329 378 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 171 389 руб. | + 171 389 руб. За м2 | 1 000 000 ... 200 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 октября 2025 | 121307.6 | -0.52% | 60428.3 | -1.38% | 172570.1 | -1.41% | 184161.8 | +0% | 171389 | -0.63% |
30 сентября 2025 | 121944.2 | +1.32% | 61264.7 | +0.73% | 174998.3 | +0.29% | 184161.8 | +0% | 172462.3 | +0.46% |
16 сентября 2025 | 120333.5 | -3.15% | 60817.9 | -5.09% | 174490.7 | +0.86% | 184161.8 | +0% | 171675 | +0.08% |
02 сентября 2025 | 124122.1 | -4.63% | 63913.6 | -2.63% | 172990.3 | -0.46% | 184161.8 | +0% | 171539.2 | -0.7% |
19 августа 2025 | 129867.6 | -0.85% | 65595.1 | +4.19% | 173780.2 | -1.4% | 184161.8 | +0% | 172744.7 | +0.18% |
05 августа 2025 | 130974.7 | +3.52% | 62844.6 | -0.85% | 176213.7 | +1.83% | 184161.8 | +0% | 172432.1 | +4.92% |
22 июля 2025 | 126368.7 | -0.59% | 63375.8 | -3.32% | 172989.3 | +1.49% | 184161.8 | +0% | 163954.6 | +3.63% |
08 июля 2025 | 127116 | -5.12% | 65481.1 | +10.18% | 170415.6 | +0.56% | 184161.8 | +0% | 158001.8 | -1.6% |
24 июня 2025 | 133622.3 | -2.89% | 58813.9 | -0.96% | 169455.9 | -0.19% | 184161.8 | +0% | 160528.7 | +0.87% |
10 июня 2025 | 137482.4 | -1.27% | 59376.7 | +4.59% | 169777.1 | -1.56% | 184161.8 | +0% | 159128.4 | +0.54% |
27 мая 2025 | 139233 | +1.61% | 56651 | -7.65% | 172420.1 | +1.41% | 184161.8 | +0% | 158267.5 | +0.77% |
13 мая 2025 | 136994 | -8.84% | 60987.2 | +6.82% | 169983.4 | +0.36% | 184161.8 | +0% | 157049.5 | -1.91% |
29 апреля 2025 | 149101.6 | -6.1% | 56826 | +5.97% | 169370.2 | -0.66% | 184161.8 | +0% | 160055.2 | -0.08% |
15 апреля 2025 | 158194.7 | +1.14% | 53434 | -1.03% | 170491.9 | -0.69% | 184161.8 | +0% | 160186.6 | +1.51% |
01 апреля 2025 | 156390.7 | +1.47% | 53983.1 | +0.23% | 171674.8 | -2.31% | 184161.8 | +0% | 157773.8 | -0.4% |
18 марта 2025 | 154090.3 | +1.63% | 53860.4 | -1.68% | 175643.9 | +1.27% | 184161.8 | +0% | 158400.2 | +1.04% |
04 марта 2025 | 151577.9 | +8.16% | 54763.6 | +1.23% | 173409.2 | -2.32% | 184161.8 | +0% | 156757.2 | -0.24% |
18 февраля 2025 | 139209.9 | +3.87% | 54090.7 | +7.28% | 177439.9 | -0.01% | 184161.8 | +0% | 157137.7 | +2.03% |
04 февраля 2025 | 133826.6 | +5.86% | 50151.9 | -1.52% | 177463.4 | +0.32% | 184161.8 | +0% | 153940.2 | +1.15% |
21 января 2025 | 125987.6 | +1.34% | 50915.4 | -0.2% | 176900.8 | -0.27% | 184161.8 | +0% | 152170.3 | +0.22% |
16 января 2025 | 124296.1 | -0.12% | 51015.2 | -2.34% | 177383.2 | +0.57% | 184161.8 | +0% | 151828.2 | +0.28% |
09 января 2025 | 124444.9 | +0.53% | 52207.7 | -2% | 176372.4 | +0.45% | 184161.8 | +0% | 151404.2 | +1.79% |
26 декабря 2024 | 123779.5 | +1.89% | 53249.4 | -0.31% | 175578.9 | -0.77% | 184161.8 | +0% | 148699.8 | +0.06% |
05 декабря 2024 | 121445.4 | -7.29% | 53416.3 | -8.26% | 176939.3 | +5.45% | 184161.8 | +0% | 148609.7 | +1.66% |
21 ноября 2024 | 130304.4 | -15.92% | 57828 | -7.09% | 167288.9 | -5.69% | 184161.8 | -156.33% | 146136.1 | -19.65% |
07 ноября 2024 | 151053 | +6.49% | 61929.7 | +0.37% | 176810.2 | -0.72% | 472057.4 | -8.79% | 174856.2 | |
24 октября 2024 | 141253 | 61700.2 | 178089.4 | 513540.2 | 0 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте