Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже однокомнатных квартир в Краснодарском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодарский край. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 246 587 руб. | + 70 452 руб. За м2 | 3 500 000 ... 33 165 300 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 246586.6 | +0.47% |
| 21 октября 2026 | 245431.58 | +1.3% |
| 07 октября 2026 | 242230.95 | +0.02% |
| 23 сентября 2026 | 242172.4 | +6.6% |
| 09 сентября 2026 | 226192.27 | +0.05% |
| 26 августа 2026 | 226070.17 | -0.19% |
| 12 августа 2026 | 226490.07 | -2.6% |
| 28 июля 2026 | 232368.03 | +2.13% |
| 14 июля 2026 | 227419.3 | +0.07% |
| 30 июня 2026 | 227263.83 | +3.83% |
| 16 июня 2026 | 218558.18 | +25.76% |
| 02 июня 2026 | 162258.18 | -11.72% |
| 19 мая 2026 | 181275.43 | +0.13% |
| 05 мая 2026 | 181047.6 | -8.62% |
| 21 апреля 2026 | 196648.2 | +5.3% |
| 07 апреля 2026 | 186216.53 | +8.06% |
| 24 марта 2026 | 171208.15 | -16.45% |
| 10 марта 2026 | 199375.9 | +1.07% |
| 24 февраля 2026 | 197241.88 | +6.34% |
| 10 февраля 2026 | 184742.2 | -0.9% |
| 29 января 2026 | 186408.63 | +3.19% |
| 14 января 2026 | 180457.5 | +4.57% |
| 23 декабря 2025 | 172215.65 | -2.37% |
| 09 декабря 2025 | 176294.15 | +0.09% |
| 25 ноября 2025 | 176135.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!