Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Краснодарском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодарский край. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 14 888 177 руб. | - 1 394 281 руб. За объект | 3 100 000 ... 61 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
08 июля 2025 | 14888176.9 | +7.56% |
24 июня 2025 | 13762109.2 | +10.12% |
10 июня 2025 | 12369120 | -12.45% |
27 мая 2025 | 13909245.1 | -0.27% |
13 мая 2025 | 13946447.1 | -0.19% |
29 апреля 2025 | 13972257.9 | -0.24% |
15 апреля 2025 | 14005361.6 | +0.17% |
01 апреля 2025 | 13981199 | -0.33% |
18 марта 2025 | 14027090.3 | +0.49% |
04 марта 2025 | 13957739 | +0.72% |
18 февраля 2025 | 13856554.8 | +0.43% |
04 февраля 2025 | 13797507 | +0.57% |
21 января 2025 | 13719468.2 | -0.18% |
16 января 2025 | 13744756.9 | +0.13% |
09 января 2025 | 13727039 | +0.18% |
26 декабря 2024 | 13702804.5 | -1.45% |
05 декабря 2024 | 13901398.4 | +0.27% |
21 ноября 2024 | 13863631 | -28.9% |
07 ноября 2024 | 17870481.5 | -0.26% |
24 октября 2024 | 17917821 | +5.92% |
10 октября 2024 | 16856966.1 | +6.33% |
26 сентября 2024 | 15789535.9 | -0.74% |
12 сентября 2024 | 15905994.1 | -0.87% |
29 августа 2024 | 16045104.6 | -1.11% |
15 августа 2024 | 16223554.3 | +0.16% |
01 августа 2024 | 16197274.1 | -0.53% |
18 июля 2024 | 16282457.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте