Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже трехкомнатных квартир в Краснодарском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодарский край. Квартиры (вторичный рынок). 3-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 226 868 руб. | + 58 025 руб. За м2 | 4 500 000 ... 70 067 400 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 226868.4 | +0.53% |
| 21 октября 2026 | 225658.95 | +0.9% |
| 07 октября 2026 | 223625.65 | +0.04% |
| 23 сентября 2026 | 223547.33 | +10.64% |
| 09 сентября 2026 | 199753.93 | +0.5% |
| 26 августа 2026 | 198761.73 | -0.07% |
| 12 августа 2026 | 198906.1 | -5.77% |
| 28 июля 2026 | 210386.1 | +3.29% |
| 14 июля 2026 | 203468.63 | +0.62% |
| 30 июня 2026 | 202209.75 | +4.68% |
| 16 июня 2026 | 192749.6 | +19.3% |
| 02 июня 2026 | 155555.23 | -10.4% |
| 19 мая 2026 | 171726.55 | +0.69% |
| 05 мая 2026 | 170536.58 | -8.76% |
| 21 апреля 2026 | 185467.58 | +6.49% |
| 07 апреля 2026 | 173438.33 | +7.92% |
| 24 марта 2026 | 159703.95 | -17.64% |
| 10 марта 2026 | 187882.83 | +1.3% |
| 24 февраля 2026 | 185436.3 | +7.84% |
| 10 февраля 2026 | 170905 | -2.79% |
| 29 января 2026 | 175674.03 | +3.22% |
| 14 января 2026 | 170013.73 | +4.47% |
| 23 декабря 2025 | 162411.63 | -5.44% |
| 09 декабря 2025 | 171251.03 | +1.41% |
| 25 ноября 2025 | 168843.77 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!