Продажа дома 75м2
Краснодар, 2-й проезд Куликова Поля, 20/1 Прикубанский
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Краснодарском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодарский край. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 312 308 руб. | + 121 295 руб. За м2 | 3 300 000 ... 36 000 000 руб. за объект | 
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 179 622 руб. | - 1 153 руб. За м2 | 3 300 000 ... 36 000 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 312307.9 | +2.66% | 179621.5 | +1.76% | 
| 14 октября 2025 | 304015.7 | -1.43% | 176460.7 | -0.05% | 
| 30 сентября 2025 | 308358 | +13.48% | 176550 | -0.05% | 
| 16 сентября 2025 | 266805.4 | -3.82% | 176639.3 | +0.13% | 
| 02 сентября 2025 | 276988.3 | +2.04% | 176407 | -0.77% | 
| 19 августа 2025 | 271336.9 | +4.29% | 177766.7 | -1.59% | 
| 05 августа 2025 | 259693.8 | -4.23% | 180592.65 | -1.56% | 
| 22 июля 2025 | 270679.3 | +4.78% | 183418.6 | -0.5% | 
| 08 июля 2025 | 257729.6 | +27.09% | 184338 | +0.02% | 
| 24 июня 2025 | 187910 | +6.22% | 184309.6 | -2.45% | 
| 10 июня 2025 | 176224.6 | -3.04% | 188826.8 | -0.32% | 
| 27 мая 2025 | 181577 | -2.95% | 189435.2 | +3.42% | 
| 13 мая 2025 | 186929.4 | -0.25% | 182954.8 | +2.36% | 
| 29 апреля 2025 | 187390.4 | -0.25% | 178630.4 | +0.98% | 
| 15 апреля 2025 | 187851.4 | +1.33% | 176888.4 | +1.51% | 
| 01 апреля 2025 | 185346.8 | +0.55% | 174209.6 | +1.99% | 
| 18 марта 2025 | 184331.1 | +2.46% | 170749 | +0.41% | 
| 04 марта 2025 | 179804.6 | -0.83% | 170046.8 | -0.55% | 
| 18 февраля 2025 | 181303.1 | +1.51% | 170973.6 | -1.08% | 
| 04 февраля 2025 | 178568.6 | -0.22% | 172817 | -0.59% | 
| 21 января 2025 | 178963.6 | -0.02% | 173831.4 | -0.23% | 
| 16 января 2025 | 179005 | -0.19% | 174225 | -0.52% | 
| 09 января 2025 | 179337 | -0.78% | 175126.9 | -2.11% | 
| 26 декабря 2024 | 180727.5 | -0.68% | 178823.7 | -1.93% | 
| 05 декабря 2024 | 181948.1 | +0.25% | 182273.5 | +0.34% | 
| 21 ноября 2024 | 181491.7 | -5.25% | 181662.75 | +0.49% | 
| 07 ноября 2024 | 191013.2 | 180774.2 | 
 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектов Продаете или сдаёте объекты недвижимости?
                              Продаете или сдаёте объекты недвижимости?
                              Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы Карта недвижимости Краснодарского края
                              Карта недвижимости Краснодарского края
                              Ищите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте