Продажа дома 75м2
Краснодар, 2-й проезд Куликова Поля, 20/1 Прикубанский
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Краснодарском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодарский край. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) |
|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 16 724 722 руб. | - 1 145 759 руб. За объект | 3 100 000 ... 70 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 16724722.1 | +2.83% |
| 14 октября 2025 | 16250741.7 | -1.68% |
| 30 сентября 2025 | 16524400.6 | +1.49% |
| 16 сентября 2025 | 16278185.6 | -0.99% |
| 02 сентября 2025 | 16438587.4 | -0.56% |
| 19 августа 2025 | 16530922.6 | +1.04% |
| 05 августа 2025 | 16359174.8 | -0.57% |
| 22 июля 2025 | 16453027.9 | +9.51% |
| 08 июля 2025 | 14888176.9 | +7.56% |
| 24 июня 2025 | 13762109.2 | +10.12% |
| 10 июня 2025 | 12369120 | -12.45% |
| 27 мая 2025 | 13909245.1 | -0.27% |
| 13 мая 2025 | 13946447.1 | -0.19% |
| 29 апреля 2025 | 13972257.9 | -0.24% |
| 15 апреля 2025 | 14005361.6 | +0.17% |
| 01 апреля 2025 | 13981199 | -0.33% |
| 18 марта 2025 | 14027090.3 | +0.49% |
| 04 марта 2025 | 13957739 | +0.72% |
| 18 февраля 2025 | 13856554.8 | +0.43% |
| 04 февраля 2025 | 13797507 | +0.57% |
| 21 января 2025 | 13719468.2 | -0.18% |
| 16 января 2025 | 13744756.9 | +0.13% |
| 09 января 2025 | 13727039 | +0.18% |
| 26 декабря 2024 | 13702804.5 | -1.45% |
| 05 декабря 2024 | 13901398.4 | +0.27% |
| 21 ноября 2024 | 13863631 | -28.9% |
| 07 ноября 2024 | 17870481.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте