Продажа дома 156м2
Сочи, СНТ Дружба, 69 Адлерский
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Краснодарском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодарский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 13 314 руб. | + 8 812 руб. За м2 | 410 ... 46 666 700 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 466 руб. | + 52 руб. За м2 | 40 000 ... 1 600 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 220 руб. | + 10 руб. За м2 | 2 000 ... 7 750 000 руб. за объект |
| Помещения общепита (м2) | 1 491 руб. | + 5 руб. За м2 | 28 000 ... 803 600 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 075 руб. | - 21 руб. За м2 | 5 000 ... 16 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 13313.8 | -14.69% | 465.8 | +4.87% | 1219.7 | +1.22% | 1490.6 | +2.19% | 1075.1 | -2.2% |
| 21 апреля 2026 | 15269.3 | +32.49% | 443.1 | +0.02% | 1204.8 | -0.03% | 1457.9 | -0.2% | 1098.8 | -0.22% |
| 07 апреля 2026 | 10309 | +34.59% | 443 | +0.02% | 1205.2 | +0.25% | 1460.8 | -0.16% | 1101.2 | -2.72% |
| 24 марта 2026 | 6743.6 | +18.59% | 442.9 | -2.46% | 1202.2 | +0.07% | 1463.1 | +4.78% | 1131.1 | -0.03% |
| 10 марта 2026 | 5490.1 | +43.65% | 453.8 | -4.12% | 1201.3 | -3.75% | 1393.1 | -13.14% | 1131.4 | +1.32% |
| 24 февраля 2026 | 3093.8 | -49.58% | 472.5 | +8.93% | 1246.3 | +0.43% | 1576.2 | -4.26% | 1116.5 | +0.23% |
| 10 февраля 2026 | 4627.8 | -9.54% | 430.3 | -1.56% | 1241 | -0.4% | 1643.4 | +0% | 1113.9 | +2.33% |
| 29 января 2026 | 5069.3 | -16.21% | 437 | -2.86% | 1246 | +2.18% | 1643.4 | -2.14% | 1087.9 | +0.29% |
| 14 января 2026 | 5890.8 | +32.71% | 449.5 | +2.38% | 1218.8 | +2.48% | 1678.6 | +0% | 1084.7 | -4.26% |
| 23 декабря 2025 | 3963.7 | -3.23% | 438.8 | -8.16% | 1188.6 | +0.64% | 1678.6 | +0.63% | 1130.9 | -0.09% |
| 09 декабря 2025 | 4091.7 | +5.44% | 474.6 | +12.98% | 1181 | -0.2% | 1668.1 | +14.15% | 1131.9 | +0.71% |
| 25 ноября 2025 | 3869.2 | -7.89% | 413 | -3.22% | 1183.4 | +1.72% | 1432 | -0.44% | 1123.9 | +0.36% |
| 11 ноября 2025 | 4174.6 | -48.77% | 426.3 | -15.58% | 1163 | +0.82% | 1438.3 | -17.36% | 1119.9 | +2.52% |
| 28 октября 2025 | 6210.7 | +26.48% | 492.7 | -2.84% | 1153.5 | -0.55% | 1688 | -0.18% | 1091.7 | +1.76% |
| 14 октября 2025 | 4565.8 | -8.75% | 506.7 | -5.15% | 1159.9 | -0.35% | 1691.1 | -15.85% | 1072.5 | -0.41% |
| 30 сентября 2025 | 4965.1 | +42.29% | 532.8 | +6.57% | 1164 | -1.61% | 1959.2 | +8.88% | 1076.9 | -0.98% |
| 16 сентября 2025 | 2865.4 | +7.59% | 497.8 | -2.75% | 1182.7 | -0.65% | 1785.2 | +5.74% | 1087.4 | -0.12% |
| 02 сентября 2025 | 2648 | +9.78% | 511.5 | +6% | 1190.4 | +0.14% | 1682.8 | +3.08% | 1088.7 | +0.46% |
| 19 августа 2025 | 2389.1 | +15.49% | 480.8 | +8.03% | 1188.7 | +0.86% | 1631 | +13.7% | 1083.7 | +0.28% |
| 05 августа 2025 | 2019 | -1.67% | 442.2 | -21.91% | 1178.5 | -1.76% | 1407.6 | -12.33% | 1080.7 | -0.48% |
| 22 июля 2025 | 2052.7 | -304.57% | 539.1 | +19.24% | 1199.3 | -1.1% | 1581.1 | +14.71% | 1085.9 | +1.57% |
| 08 июля 2025 | 8304.6 | +43.5% | 435.4 | +3.67% | 1212.5 | +1.6% | 1348.5 | +5.26% | 1068.9 | -1.33% |
| 24 июня 2025 | 4692.2 | +3.61% | 419.4 | +1.14% | 1193.1 | -2.1% | 1277.6 | -3.02% | 1083.1 | -1.26% |
| 10 июня 2025 | 4523 | -0.52% | 414.6 | +10.56% | 1218.1 | +0.75% | 1316.2 | +1.43% | 1096.8 | +1.29% |
| 27 мая 2025 | 4546.6 | +0.98% | 370.8 | -11.6% | 1209 | -0.07% | 1297.4 | -14.54% | 1082.6 | -1.21% |
| 13 мая 2025 | 4502.2 | 413.8 | 1209.8 | 1486.1 | 1095.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте