Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде домов в Краснодарском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодарский край. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 56 541 руб. | - 15 013 руб. За объект | 10 000 ... 280 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 56540.8 | -15.68% |
| 21 октября 2026 | 65406.4 | -13.42% |
| 07 октября 2026 | 74185.7 | -0.18% |
| 23 сентября 2026 | 74317.1 | -3.17% |
| 09 сентября 2026 | 76673 | -11.77% |
| 26 августа 2026 | 85696.5 | -1.75% |
| 12 августа 2026 | 87196 | +7.61% |
| 28 июля 2026 | 80560.8 | -17.02% |
| 14 июля 2026 | 94275.4 | +3.57% |
| 30 июня 2026 | 90912.4 | -16.19% |
| 16 июня 2026 | 105635.6 | +9.35% |
| 02 июня 2026 | 95763.9 | +1.36% |
| 19 мая 2026 | 94460.5 | -4.09% |
| 05 мая 2026 | 98325.1 | +4.57% |
| 21 апреля 2026 | 93835.7 | +6.79% |
| 07 апреля 2026 | 87465.9 | +3.8% |
| 24 марта 2026 | 84138.6 | +16.53% |
| 10 марта 2026 | 70232.4 | -8.07% |
| 24 февраля 2026 | 75902.7 | +5.36% |
| 10 февраля 2026 | 71837.8 | +2.01% |
| 29 января 2026 | 70391.8 | +2.44% |
| 14 января 2026 | 68675.6 | -2.89% |
| 23 декабря 2025 | 70663.1 | +0.87% |
| 09 декабря 2025 | 70051.3 | +3.18% |
| 25 ноября 2025 | 67825.4 | -5.5% |
| 11 ноября 2025 | 71554.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!