Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Краснодарском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Краснодарский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 4 692 руб. | + 145 руб. За м2 | 32 400 ... 2 907 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 419 руб. | - 198 руб. За м2 | 17 500 ... 1 325 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 1 193 руб. | + 55 руб. За м2 | 8 000 ... 4 500 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 1 278 руб. | + 125 руб. За м2 | 50 000 ... 1 050 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 1 083 руб. | + 125 руб. За м2 | 5 000 ... 8 250 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 4692.2 | +3.61% | 419.4 | +1.14% | 1193.1 | -2.1% | 1277.6 | -3.02% | 1083.1 | -1.26% |
10 июня 2025 | 4523 | -0.52% | 414.6 | +10.56% | 1218.1 | +0.75% | 1316.2 | +1.43% | 1096.8 | +1.29% |
27 мая 2025 | 4546.6 | +0.98% | 370.8 | -11.6% | 1209 | -0.07% | 1297.4 | -14.54% | 1082.6 | -1.21% |
13 мая 2025 | 4502.2 | -8.09% | 413.8 | -3.48% | 1209.8 | -1.12% | 1486.1 | +12.56% | 1095.7 | -1.09% |
29 апреля 2025 | 4866.5 | +11.35% | 428.2 | +9.67% | 1223.3 | +0.65% | 1299.5 | -2.89% | 1107.6 | +0.97% |
15 апреля 2025 | 4314.1 | +0.51% | 386.8 | -0.75% | 1215.3 | -0.77% | 1337 | -1.97% | 1096.9 | +2.12% |
01 апреля 2025 | 4292.1 | -36.7% | 389.7 | -24.04% | 1224.7 | +2.24% | 1363.4 | +2.14% | 1073.6 | +2.55% |
18 марта 2025 | 5867.3 | -30.89% | 483.4 | +19.4% | 1197.3 | +0.29% | 1334.2 | +0.18% | 1046.2 | -0.11% |
04 марта 2025 | 7679.6 | +36.32% | 389.6 | -12.06% | 1193.8 | -0.53% | 1331.8 | +6.49% | 1047.4 | -0.96% |
18 февраля 2025 | 4890.6 | -40.93% | 436.6 | -11.04% | 1200.1 | -1.41% | 1245.4 | +0.76% | 1057.5 | +0.86% |
04 февраля 2025 | 6892.5 | +56.74% | 484.8 | -2.78% | 1217 | +2.68% | 1235.9 | +0% | 1048.4 | +3.85% |
21 января 2025 | 2981.6 | -16.16% | 498.3 | +0.08% | 1184.4 | -0.42% | 1235.9 | -0.02% | 1008 | +0.29% |
16 января 2025 | 3463.4 | +45.67% | 497.9 | +5.92% | 1189.4 | -0.25% | 1236.2 | -1.33% | 1005.1 | -3.37% |
09 января 2025 | 1881.5 | -0.04% | 468.4 | +3.27% | 1192.4 | -0.63% | 1252.6 | +0% | 1039 | -0.42% |
26 декабря 2024 | 1882.3 | -2.53% | 453.1 | +5.41% | 1199.9 | +0.98% | 1252.6 | +6.59% | 1043.4 | -0.2% |
05 декабря 2024 | 1929.9 | +51.04% | 428.6 | -1.21% | 1188.1 | -0.5% | 1170 | +4.68% | 1045.5 | +5.26% |
21 ноября 2024 | 944.9 | +20.21% | 433.8 | -8.76% | 1194 | +1.38% | 1115.3 | +0% | 990.5 | -1.31% |
07 ноября 2024 | 753.9 | -10.55% | 471.8 | +2.38% | 1177.5 | +0.32% | 1115.3 | -3.37% | 1003.5 | -0.24% |
24 октября 2024 | 833.4 | -9.54% | 460.55 | +2.44% | 1173.7 | -0.22% | 1152.9 | -6.76% | 1005.9 | -0.24% |
10 октября 2024 | 912.9 | +0% | 449.3 | -4.05% | 1176.3 | +0.79% | 1230.8 | +4.92% | 1008.3 | +1.4% |
26 сентября 2024 | 912.9 | +0% | 467.5 | -10.01% | 1167 | -0.21% | 1170.2 | +5.98% | 994.2 | +0.45% |
12 сентября 2024 | 912.9 | +2.52% | 514.3 | -7.19% | 1169.4 | +0.16% | 1100.2 | -5.76% | 989.7 | -1.45% |
29 августа 2024 | 889.9 | +6.15% | 551.3 | -16.27% | 1167.5 | +1.9% | 1163.6 | -4.33% | 1004.1 | +1.53% |
15 августа 2024 | 835.2 | +13.53% | 641 | +1.86% | 1145.3 | +1.41% | 1214 | +2.14% | 988.7 | +0.67% |
01 августа 2024 | 722.2 | -529.63% | 629.1 | +1.88% | 1129.1 | -0.79% | 1188 | +3.01% | 982.1 | +2.44% |
18 июля 2024 | 4547.2 | 617.3 | 1138 | 1152.3 | 958.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте